I-GEAR seviye ödülleri
Tablodaki ilk seviye ödülün verildiği andır. Kullanım seviyesi, süre ve kutunun açılış koşulları ayrıca gösterilir.
Silah kutularının hazır ekleri, kutudan gelen sürüme aittir. Solace / of Solace verilen silahlarda toplam RA30 ve olasılık14 bulunur. Kutudaki bütün olası sonuçlar aynı açılışta birlikte verilmez.
| Alındığı seviye | Ödül / kullanım seviyesi / ekler | Adet |
|---|---|---|
| 3. seviye | 1 | |
| 3. seviye | Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. Solace Hellgate of Solace · 1 adetKullanım seviyesi: 3 · B-GEAR / I-GEAR / M-GEAR
| 1 |
| 3. seviye | H-Sınıfı Standart Silah Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 6 Ödül 3. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 6. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. Solace Hydrake of Solace · 1 adetKullanım seviyesi: 6 · B-GEAR / I-GEAR / M-GEAR
| 1 |
| 3. seviye | H-Sınıfı Zırh Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 9 Ödül 3. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 9. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. | 1 |
| 4. seviye | 1 | |
| 5. seviye | 1 | |
| 6. seviye | 1 | |
| 7. seviye | 1 | |
| 7. seviye | 1 | |
| 8. seviye | 1 | |
| 8. seviye | 1 | |
| 9. seviye | 1 | |
| 10. seviye | 1 | |
| 10. seviye | G-Sınıfı Gelişmiş Silah Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 12 Ödül 10. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 12. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. Solace Fat Bird of Solace · 1 adetKullanım seviyesi: 12 · B-GEAR / I-GEAR / M-GEAR
| 1 |
| 10. seviye | G-Sınıfı Standart Silah Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 15 Ödül 10. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 15. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. Solace Rafflesia of Solace · 1 adetKullanım seviyesi: 15 · B-GEAR / I-GEAR / M-GEAR
| 1 |
| 10. seviye | G-Sınıfı Zırh Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 18 Ödül 10. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 18. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. | 1 |
| 11. seviye | 1 | |
| 12. seviye | 1 | |
| 13. seviye | 1 | |
| 14. seviye | 1 | |
| 15. seviye | 1 | |
| 16. seviye | 1 | |
| 17. seviye | 1 | |
| 18. seviye | 1 | |
| 19. seviye | 1 | |
| 19. seviye | F-Sınıfı Gelişmiş Silah Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 21 Ödül 19. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 21. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. | 1 |
| 19. seviye | F-Sınıfı Standart Silah Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 24 Ödül 19. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 24. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. | 1 |
| 19. seviye | F-Sınıfı Zırh Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 27 Ödül 19. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 27. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. | 1 |
| 20. seviye | 1 | |
| 20. seviye | Grigori Returning Fighter Pilot's Arrow of SolaceKullanım seviyesi: 20 · B-GEAR / I-GEAR / M-GEAR Süreli · 15 gün15 gün; eşya oluşturulduktan sonra gerçek zamanla ilerler.
| 1 |
| 21. seviye | 2 | |
| 22. seviye | 2 | |
| 23. seviye | 1 | |
| 24. seviye | 2 | |
| 25. seviye | 1 | |
| 26. seviye | 2 | |
| 27. seviye | 1 | |
| 28. seviye | 2 | |
| 28. seviye | E-Sınıfı Gelişmiş Silah Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 30 Ödül 28. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 30. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. Solace Lion Spear of Solace · 1 adetKullanım seviyesi: 30 · B-GEAR / I-GEAR / M-GEAR
| 1 |
| 28. seviye | E-Sınıfı Standart Silah Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 33 Ödül 28. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 33. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. Solace Angelica of Solace · 1 adetKullanım seviyesi: 33 · B-GEAR / I-GEAR / M-GEAR
| 1 |
| 28. seviye | E-Sınıfı Zırh Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 36 Ödül 28. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 36. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. | 1 |
| 29. seviye | 2 | |
| 30. seviye | 1 | |
| 31. seviye | 2 | |
| 32. seviye | 2 | |
| 33. seviye | 1 | |
| 34. seviye | 2 | |
| 35. seviye | 1 | |
| 36. seviye | 2 | |
| 37. seviye | 2 | |
| 37. seviye | D-Sınıfı Gelişmiş Silah Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 39 Ödül 37. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 39. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. Solace Butterfly of Solace · 1 adetKullanım seviyesi: 39 · B-GEAR / I-GEAR / M-GEAR
| 1 |
| 37. seviye | D-Sınıfı Standart Silah Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 42 Ödül 37. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 42. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. Solace Edelweiss of Solace · 1 adetKullanım seviyesi: 42 · B-GEAR / I-GEAR / M-GEAR
| 1 |
| 37. seviye | D-Sınıfı Zırh Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 45 Ödül 37. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 45. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. | 1 |
| 38. seviye | Kullanım seviyesi: 1 | 50.000 |
| 39. seviye | 1 | |
| 40. seviye | 1 | |
| 41. seviye | 1 | |
| 42. seviye | 1 | |
| 43. seviye | 3 | |
| 44. seviye | 1 | |
| 44. seviye | 5.000 | |
| 44. seviye | 5.000 | |
| 44. seviye | 1.000 | |
| 44. seviye | 10 | |
| 45. seviye | 3 | |
| 46. seviye | 1 | |
| 46. seviye | C-Sınıfı Gelişmiş Silah Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 48 Ödül 46. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 48. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. Solace Brandy of Solace · 1 adetKullanım seviyesi: 48 · B-GEAR / I-GEAR / M-GEAR
| 1 |
| 46. seviye | C-Sınıfı Standart Silah Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 51 Ödül 46. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 51. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. Solace Breaker of Solace · 1 adetKullanım seviyesi: 51 · B-GEAR / I-GEAR / M-GEAR
| 1 |
| 46. seviye | C-Sınıfı Zırh Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 54 Ödül 46. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 54. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. | 1 |
| 47. seviye | 3 | |
| 48. seviye | 3 | |
| 48. seviye | Odyssey WP Lance Bağlayıcı-R V5 of LightheinKullanım seviyesi: 48 · I-GEAR
Ön ve son ek özellikleri
| 1 |
| 49. seviye | 2 | |
| 50. seviye | 1 | |
| 50. seviye | 3 | |
| 50. seviye | 3 | |
| 50. seviye | 3 | |
| 50. seviye | 3 | |
| 50. seviye | 6 | |
| 50. seviye | 6 | |
| 51. seviye | 1 | |
| 53. seviye | 1 | |
| 54. seviye | 3 | |
| 55. seviye | 1 | |
| 55. seviye | B-Sınıfı Gelişmiş Silah Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 57 Ödül 55. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 57. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. Solace Lion Spear II of Solace · 1 adetKullanım seviyesi: 57 · B-GEAR / I-GEAR / M-GEAR
| 1 |
| 55. seviye | B-Sınıfı Standart Silah Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 60 Ödül 55. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 60. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. Solace Angelica II of Solace · 1 adetKullanım seviyesi: 60 · B-GEAR / I-GEAR / M-GEAR
| 1 |
| 55. seviye | B-Sınıfı Zırh Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 63 Ödül 55. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 63. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. | 1 |
| 55. seviye | 5 | |
| 56. seviye | 3 | |
| 57. seviye | 1 | |
| 58. seviye | Kullanım seviyesi: 1 | 100.000 |
| 59. seviye | Kutunun I-GEAR içeriği · 6 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. | 1 |
| 60. seviye | 2 | |
| 61. seviye | 1 | |
| 62. seviye | 1 | |
| 63. seviye | 1 | |
| 64. seviye | 1 | |
| 64. seviye | A-Sınıfı Gelişmiş Silah Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 66 Ödül 64. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 66. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. Solace Hellgate II of Solace · 1 adetKullanım seviyesi: 66 · B-GEAR / I-GEAR / M-GEAR
| 1 |
| 64. seviye | A-Sınıfı Standart Silah Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 69 Ödül 64. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 69. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. Solace Edelweiss II of Solace · 1 adetKullanım seviyesi: 69 · B-GEAR / I-GEAR / M-GEAR
| 1 |
| 64. seviye | A-Sınıfı Zırh Tedarik KutusuKullanım seviyesi: 72 Ödül 64. seviyede verilir; eşyanın kullanım seviyesi 72. Kutunun I-GEAR içeriği · 1 olası eşyaKutunun mevcut koşullarına göre seçim yapılır. Açtığın andaki gear ve seviye kuralları geçerlidir. | 1 |
| 65. seviye | 1 | |
| 66. seviye | 1 | |
| 67. seviye | 1 | |
