NPC ve şehir hizmeti
Kredi Dükkanı
Hesabındaki Kredi ile ürün ve paket alımı yaparsın.
Fiyat bir satın alma paketinin tamamına aittir. Ticarete açık sürümün ayrı fiyatı ve adedi olabilir; yeşil “Tic Açık” etiketi bu sürümü belirtir.
Uygun ürünleri başka oyuncuya hediye alabilirsin. Hediye işlemi ürünü gönderir; Kredi bakiyeni doğrudan karşı tarafa aktarmak anlamına gelmez.
Nasıl kullanılır?
- Ürünün normal veya ticarete açık sürümünü seç.
- Paket adedini, gear şartını ve toplam Kredi bedelini kontrol et.
- Kendine alıyorsan satın almayı, hediye alıyorsan alıcıyı doğrulayarak hediye işlemini onayla.
Ücret ve harcananlar
- Kredi bakiyesinden paket bedeli düşülür.
- Ürünlerin oyunda kazanılabilen karşılıkları kendi eşya sayfalarında gösterilir.
Kullanım koşulları
- Hediye gönderen karakter en az 70. seviye olmalı.
- Her ürün hediye edilemez; ürün, alıcı ve üyelik koşulları ayrıca kontrol edilir.
Nerede bulunur?
NPC ve hizmet yerleri 1 yer
| NPC / hizmet | Şehir veya harita |
|---|---|
| Kredi Dükkanı | Kredi Dükkanı paneli |
Satılan eşyalar
| Eşya | Fiyat | Uygun gear / seviye | Miktar |
|---|---|---|---|
![]() 1 Aylık ÜyelikTicarete açık | 6.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() 2 Aylık ÜyelikTicarete açık | 11.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() 3 Aylık ÜyelikTicarete açık | 16.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Akıllı Toplayıcı (7 Gün)Ticarete kapalı | 5.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Akıllı Toplayıcı (15 Gün)Ticarete kapalı | 9.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Akıllı Toplayıcı (30 Gün)Ticarete kapalı | 18.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Otomatik Buff YuvasıTicarete açık | 10.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Otomatik Kit YuvasıTicarete açık | 10.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Tanrıların Kudretli Mızrağı (5S)Ticarete kapalıStandart silah delme: +10,2% · Gelişmiş silah delme: +10,2% | 1.800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Tanrıların Kudretli Mızrağı (1S)Ticarete kapalıStandart silah delme: +10,2% · Gelişmiş silah delme: +10,2% | 700 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Tanrıların Kusursuz Görüşü (5S)Ticarete kapalıStandart silah olasılığı: +10,2% · Gelişmiş silah olasılığı: +10,2% | 2.200 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Tanrıların Kusursuz Görüşü (1S)Ticarete kapalıStandart silah olasılığı: +10,2% · Gelişmiş silah olasılığı: +10,2% | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Tanrıların Koruma Tılsımı (Svn) 5STicarete kapalıStandart silaha karşı savunma: +10,2% · Gelişmiş silaha karşı savunma: +10,2% | 1.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Tanrıların Koruma Tılsımı (Kaçış) 5STicarete kapalıStandart silaha karşı kaçış: +10,2% · Gelişmiş silaha karşı kaçış: +10,2% | 1.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Canavarın Dişi (Std) 5STicarete kapalıStandart silahın minimum hasarı: +10% · Standart silahın maksimum hasarı: +10% | 1.200 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Canavarın Dişi (Gls) 5STicarete kapalıGelişmiş silahın minimum hasarı: +10% · Gelişmiş silahın maksimum hasarı: +10% | 1.200 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Kırmızı Yakut (5S)Ticarete kapalıUçuş sırasında enerji yenilenmesi: +80% | 200 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Mavi Safir (5S)Ticarete kapalıKalkan yenilenmesi: +50% | 200 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Blue Mountain Kahvesi (7 Gün)Ticarete kapalıSP yenilenmesi: +15% | 1.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Blue Mountain Kahvesi (30 Gün)Ticarete kapalıSP yenilenmesi: +15% | 3.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Blue Mountain Kahvesi (90 Gün)Ticarete kapalıSP yenilenmesi: +15% | 8.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Aşkın Fotoğrafı (7 Gün)Ticarete kapalıEXP kazanımı: +30% | 2.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Aşkın Fotoğrafı (30 Gün)Ticarete kapalıEXP kazanımı: +30% | 8.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Aşkın Fotoğrafı (90 Gün)Ticarete kapalıEXP kazanımı: +30% | 20.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Şans Parası (7 Gün)Ticarete kapalıSPI kazanımı: +50% | 1.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Şans Parası (30 Gün)Ticarete kapalıSPI kazanımı: +50% | 3.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Şans Parası (90 Gün)Ticarete kapalıSPI kazanımı: +50% | 8.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Eşya Arayıcı Birimi (7 Gün)Ticarete kapalıNormal eşya düşürme bonusu: +30% | 1.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Eşya Arayıcı Birimi (30 Gün)Ticarete kapalıNormal eşya düşürme bonusu: +30% | 5.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Eşya Arayıcı Birimi (90 Gün)Ticarete kapalıNormal eşya düşürme bonusu: +30% | 13.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Yeni Gözlük (7 Gün)Ticarete kapalıRadar standart kilit menzili: +20% · Radar gelişmiş kilit menzili: +20% | 3.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Yeni Gözlük (30 Gün)Ticarete kapalıRadar standart kilit menzili: +20% · Radar gelişmiş kilit menzili: +20% | 10.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Yeni Gözlük (90 Gün)Ticarete kapalıRadar standart kilit menzili: +20% · Radar gelişmiş kilit menzili: +20% | 25.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Uzaktan Depo Lisansı Kapsülü (7G)Ticarete kapalı | 1.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Uzaktan Depo Lisansı Kapsülü (30G)Ticarete kapalı | 5.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Uzaktan Depo Lisansı Kapsülü (90G)Ticarete kapalı | 13.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Mühimmat KutusuTicarete kapalı | 500 KrediPaketin tamamının fiyatı | Bütün gear’lar 1. seviye | 10 adetTek satın alma |
![]() HoparlörTicarete kapalı | 500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Canavarın Dişi (Standart) 1STicarete kapalıStandart silahın minimum hasarı: +10% · Standart silahın maksimum hasarı: +10% | 500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Canavarın Dişi (Gelişmiş) 1STicarete kapalıGelişmiş silahın minimum hasarı: +10% · Gelişmiş silahın maksimum hasarı: +10% | 500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Kırmızı Yakut (1S)Ticarete kapalıUçuş sırasında enerji yenilenmesi: +80% | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Mavi Safir (1S)Ticarete kapalıKalkan yenilenmesi: +50% | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Silah Makinesi JetonuTicarete kapalı | 700 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Altın JetonTicarete kapalı | 600 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() JetonTicarete kapalı | 675 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() JetonTicarete kapalı | 3.000 KrediPaketin tamamının fiyatı | Bütün gear’lar 1. seviye | 5 adetTek satın alma |
![]() JetonTicarete kapalı | 5.000 KrediPaketin tamamının fiyatı | Bütün gear’lar 1. seviye | 10 adetTek satın alma |
![]() Meleklerin KutsamasıTicarete kapalı | 750 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Önek Gelişmiş Silah Hiper Şans KartıTicarete kapalı | 2.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Önek Gelişmiş Silah Hiper Şans Kartı (Tic Açık)Ticarete açık | 3.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Sonek Gelişmiş Silah Hiper Şans KartıTicarete kapalı | 2.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Sonek Gelişmiş Silah Hiper Şans Kartı (Tic Açık)Ticarete açık | 3.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Önek Standart Silah Hiper Şans KartıTicarete kapalı | 2.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Önek Standart Silah Hiper Şans Kartı (Tic Açık)Ticarete açık | 3.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Sonek Standart Silah Hiper Şans KartıTicarete kapalı | 2.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Sonek Standart Silah Hiper Şans Kartı (Tic Açık)Ticarete açık | 3.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Hiper Koruma KartıTicarete kapalı | 2.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Hiper Koruma Kartı (Tic Açık)Ticarete açık | 2.400 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Hiper Koruma Kartı (3’li Paket)Ticarete kapalı | 5.800 KrediPaketin tamamının fiyatı | Bütün gear’lar 1. seviye | 3 adetTek satın alma |
![]() Hiper Koruma Kartı (3’li Paket) (Tic Açık)Ticarete açık | 6.960 KrediPaketin tamamının fiyatı | Bütün gear’lar 1. seviye | 3 adetTek satın alma |
![]() Yükseltim Koruma KartıTicarete kapalı | 400 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Yükseltim Koruma Kartı (Tic Açık)Ticarete açık | 480 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Yükseltim Koruma Kartı (5’li Paket)Ticarete kapalı | 1.800 KrediPaketin tamamının fiyatı | Bütün gear’lar 1. seviye | 5 adetTek satın alma |
![]() Yükseltim Koruma Kartı (5’li Paket) (Tic Açık)Ticarete açık | 2.160 KrediPaketin tamamının fiyatı | Bütün gear’lar 1. seviye | 5 adetTek satın alma |
![]() Süper Zırh Ön Ek Şans KartıTicarete kapalı | 3.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Süper Zırh Son Ek Şans KartıTicarete kapalı | 3.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Ön Ek Sıfırlama KartıTicarete kapalı | 1.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Son Ek Sıfırlama KartıTicarete kapalı | 1.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Ön Ek Std. Silah Süper Şans KartıTicarete kapalı | 400 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Ön Ek Std. Silah Süper Şans Kartı (Tic Açık)Ticarete açık | 480 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Son Ek Std. Silah Süper Şans KartıTicarete kapalı | 400 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Son Ek Std. Silah Süper Şans Kartı (Tic Açık)Ticarete açık | 480 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Ön Ek Gel. Silah Süper Şans KartıTicarete kapalı | 400 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Ön Ek Gel. Silah Süper Şans Kartı (Tic Açık)Ticarete açık | 480 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Son Ek Gel. Silah Süper Şans KartıTicarete kapalı | 400 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Son Ek Gel. Silah Süper Şans Kartı (Tic Açık)Ticarete açık | 480 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Karakter İsmi Değiştirme KartıTicarete kapalı | 16.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Karakter İsmi Değiştirme Kartı (Tic Açık)Ticarete açık | 19.200 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Karakter Değiştirme KartıTicarete kapalı | 16.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Karakter Değiştirme Kartı (Tic Açık)Ticarete açık | 19.200 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Envanter Genişletme (+10)Ticarete kapalıÇanta kapasitesi: +10 | 4.900 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Envanter Genişletme (+10) (Tic Açık)Ticarete açıkÇanta kapasitesi: +10 | 5.880 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Depo Genişletme (+10)Ticarete kapalıDepo kapasitesi: +10 | 4.900 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Depo Genişletme (+10) (Tic Açık)Ticarete açıkDepo kapasitesi: +10 | 5.880 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Yeniden İnşa Kartı (D-Tipi)Ticarete kapalı | 1.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Yeniden İnşa Kartı (E-Tipi)Ticarete kapalı | 1.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Yeniden İnşa Kartı (R-Tipi)Ticarete kapalı | 1.500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerup V1 - V2Ticarete kapalı | 500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerup Kartı V2 - V3Ticarete kapalı | 650 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerup Kartı V3 - V4Ticarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerup Kartı V4 - V5Ticarete kapalı | 950 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerup Kartı V5 - V6Ticarete kapalı | 1.100 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerup Kartı V6 - V7Ticarete kapalı | 1.350 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerup Kartı V7 - V8Ticarete kapalı | 1.850 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerup Kartı V8 - V9Ticarete kapalı | 2.700 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerup Kartı V9 - VXTicarete kapalı | 3.950 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerdown Kartı VX - V9Ticarete kapalı | 3.950 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerdown Kartı V9 - V8Ticarete kapalı | 2.700 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerdown Kartı V8 - V7Ticarete kapalı | 1.850 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerdown Kartı V7 - V6Ticarete kapalı | 1.350 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerdown Kartı V6 - V5Ticarete kapalı | 1.100 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerdown Kartı V5 - V4Ticarete kapalı | 950 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerdown Kartı V4 - V3Ticarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerdown Kartı V3 - V2Ticarete kapalı | 650 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Zırh Powerdown Kartı V2 - V1Ticarete kapalı | 500 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() Asteroit KümesiTicarete açık | 15.000 Kredi | A-GEAR 60. seviye | 1 adet |
![]() Zelus V6Ticarete açık | 5.000 Kredi | A-GEAR 80. seviye | 1 adet |
![]() Zelus V7Ticarete açık | 6.000 Kredi | A-GEAR 88. seviye | 1 adet |
![]() Zelus V8Ticarete açık | 8.000 Kredi | A-GEAR 96. seviye | 1 adet |
![]() Zelus V9Ticarete açık | 10.000 Kredi | A-GEAR 101. seviye | 1 adet |
![]() Rantea V6Ticarete açık | 5.000 Kredi | A-GEAR 80. seviye | 1 adet |
![]() Rantea V7Ticarete açık | 6.000 Kredi | A-GEAR 88. seviye | 1 adet |
![]() Rantea V8Ticarete açık | 8.000 Kredi | A-GEAR 96. seviye | 1 adet |
![]() Rantea V9Ticarete açık | 10.000 Kredi | A-GEAR 101. seviye | 1 adet |
![]() Invasion ForceTicarete açık | 15.000 Kredi | B-GEAR · I-GEAR · M-GEAR 60. seviye | 1 adet |
![]() Enril V6Ticarete açık | 5.000 Kredi | B-GEAR · I-GEAR · M-GEAR 80. seviye | 1 adet |
![]() Enril V7Ticarete açık | 6.000 Kredi | B-GEAR · I-GEAR · M-GEAR 88. seviye | 1 adet |
![]() Enril V8Ticarete açık | 8.000 Kredi | B-GEAR · I-GEAR · M-GEAR 96. seviye | 1 adet |
![]() Enril V9Ticarete açık | 10.000 Kredi | B-GEAR · I-GEAR · M-GEAR 101. seviye | 1 adet |
![]() Mutlak Radar ITicarete kapalı | 3.000 Kredi | I-GEAR 50. seviye | 1 adet |
![]() Mutlak Radar BTicarete kapalı | 3.000 Kredi | B-GEAR 50. seviye | 1 adet |
![]() Mutlak Radar ATicarete kapalı | 3.000 Kredi | A-GEAR 50. seviye | 1 adet |
![]() Mutlak Radar MTicarete kapalı | 3.000 Kredi | M-GEAR 50. seviye | 1 adet |
![]() 43 Seviye Zırh Gorunum KapsuluTicarete açık | 5.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() 45 Seviye Zırh Görünüm KapsülüTicarete açık | 5.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() 48 Seviye Zırh Görünüm KapsülüTicarete açık | 5.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
Altın B-GEAR BoyasıTicarete kapalıSınırlı stok: 10 adet; kalan stok oyun içinde gösterilir. | 20.000 Kredi | B-GEAR 1. seviye | 1 adet |
Altın M-GEAR BoyasıTicarete kapalıSınırlı stok: 10 adet; kalan stok oyun içinde gösterilir. | 20.000 Kredi | M-GEAR 1. seviye | 1 adet |
Altın A-GEAR BoyasıTicarete kapalıSınırlı stok: 10 adet; kalan stok oyun içinde gösterilir. | 20.000 Kredi | A-GEAR 1. seviye | 1 adet |
Altın I-GEAR BoyasıTicarete kapalıSınırlı stok: 10 adet; kalan stok oyun içinde gösterilir. | 20.000 Kredi | I-GEAR 1. seviye | 1 adet |
Famine B-GEAR BoyasıTicarete kapalıSınırlı stok: 10 adet; kalan stok oyun içinde gösterilir. | 20.000 Kredi | B-GEAR 1. seviye | 1 adet |
Warfare M-GEAR BoyasıTicarete kapalıSınırlı stok: 10 adet; kalan stok oyun içinde gösterilir. | 20.000 Kredi | M-GEAR 1. seviye | 1 adet |
Pestilence A-GEAR BoyasıTicarete kapalıSınırlı stok: 10 adet; kalan stok oyun içinde gösterilir. | 20.000 Kredi | A-GEAR 1. seviye | 1 adet |
Death I-GEAR BoyasıTicarete kapalıSınırlı stok: 10 adet; kalan stok oyun içinde gösterilir. | 20.000 Kredi | I-GEAR 1. seviye | 1 adet |
Beyaz M-GEAR BoyasıTicarete kapalıSınırlı stok: 10 adet; kalan stok oyun içinde gösterilir. | 20.000 Kredi | M-GEAR 1. seviye | 1 adet |
Beyaz I-GEAR BoyasıTicarete kapalıSınırlı stok: 10 adet; kalan stok oyun içinde gösterilir. | 20.000 Kredi | I-GEAR 1. seviye | 1 adet |
Beyaz B-GEAR BoyasıTicarete kapalıSınırlı stok: 10 adet; kalan stok oyun içinde gösterilir. | 20.000 Kredi | B-GEAR 1. seviye | 1 adet |
Beyaz A-GEAR BoyasıTicarete kapalıSınırlı stok: 10 adet; kalan stok oyun içinde gösterilir. | 20.000 Kredi | A-GEAR 1. seviye | 1 adet |
![]() [P.E.D. Boyası] Gamos-01Ticarete açık | 6.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [P.E.D. Boyası] Happy RobotTicarete açık | 6.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [P.E.D. Boyası] AlienTicarete açık | 6.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [P.E.D. Boyası] ZordTicarete açık | 6.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [P.E.D. Boyası] SnowmanTicarete açık | 6.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [P.E.D. Boyası] Christmas BearTicarete açık | 6.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] Dikenli GülTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] ZambakTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] Dondurucu GülTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] KaplanTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] KartalTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] KobraTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] YunusTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] AkrepTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] KoçTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] ÖrümcekTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] YarasaTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] KurtTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] KalpTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] Süleyman'in MührüTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] GüneşTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] AyTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] TirpanTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] Horus'un GözüTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] TriskalionTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] Kurukafa ve Çapraz KemiklerTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] Yanan KurukafaTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] Kelt HaçıTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] Kutup YıldızıTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] Kar ÇiçeğiTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] Yanan ÇekiçTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] Cennet KalkanıTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] Kadim Sembol <Ejderha>Ticarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] Kadim Sembol <Ohm>Ticarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] Kadim Sembol <Mu>Ticarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] BalkabağıTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] KediTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] RuhTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Arma] CadıTicarete kapalı | 800 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] Anka KuşuTicarete kapalı | 1.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] Anka KuşuTicarete açık | 1.200 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] KalpTicarete kapalı | 1.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] KalpTicarete açık | 1.200 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] EjderhaTicarete kapalı | 1.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] EjderhaTicarete açık | 1.200 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] ÇiçekTicarete kapalı | 1.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] ÇiçekTicarete açık | 1.200 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] YıldırımTicarete kapalı | 1.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] YıldırımTicarete açık | 1.200 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] MelekTicarete kapalı | 1.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] MelekTicarete açık | 1.200 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] KasırgaTicarete kapalı | 1.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] KasırgaTicarete açık | 1.200 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] PlazmaTicarete kapalı | 1.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] PlazmaTicarete açık | 1.200 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] Orijinal Eşya RTicarete açık | 90 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Effect] 2012 GNGWC (FiTicarete kapalı | 1.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Effect] 2012 GNGWC (FTicarete açık | 1.200 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
![]() [Gelişmiş Silah Efekti] 2012 GNGWC (ReTicarete kapalı | 1.000 Kredi | Bütün gear’lar 1. seviye | 1 adet |
